Spannzangen AEC
| SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinentyp |
| 295727 | YGS COLLET 0.3 | YGS Spannzange 0,3 | 0,3 - 0,4 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295728 | YGS COLLET 0.5 | YGS Spannzange 0,5 | 0,4 - 0,5 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295729 | YGS COLLET 0.7 | YGS Spannzange 0,7 | 0,5 - 0,7 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295730 | YGS COLLET 0.9 | YGS Spannzange 0,9 | 0,7 - 0,9 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295731 | YGS COLLET 1.1 | YGS Spannzange 1.1 | 0,9 - 1,1 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295732 | YGS COLLET 1.3 | YGS Spannzange 1.3 | 1,2 - 1,4 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295733 | YGS COLLET 1.5 | YGS Spannzange 1.5 | 1,4 - 1,6 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295734 | YGS COLLET 1.7 | YGS Spannzange 1.7 | 1,6 - 1,8 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295745 | YGS COLLET 1.9 | YGS Spannzange 1.9 | 1,9 - 2,0 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295746 | YGS COLLET 2.1 | YGS Spannzange 2.1 | 2,0 - 2,2 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295747 | YGS COLLET 2.3 | YGS Spannzange 2.3 | 2,2 - 2,4 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295748 | YGS COLLET 2.5 | YGS Spannzange 2.5 | 2,4 - 2,6 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295749 | YGS COLLET 2.6 | YGS Spannzange 2.6 | 2,6 - 2,8 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
| 295750 | YGS COLLET 2.8 | YGS Spannzange 2.8 | 2,8 - 3,0 Röhrchen | start 43C/64C mit AEC |
02.12.2025