Keramikführungen
| SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Maschinentyp |
| 143777 | S001X800K02 | Keramikführung, Ø 0,2 | Universal |
| 295629 | S001X800K025 | Keramikführung, Ø 0,25 | Universal |
| 137172 | S001X800K03 | Keramikführung, Ø 0,3 | Universal |
| 149206 | S001X800K035 | Keramikführung, Ø 0,35 | Universal |
| 137173 | S001X800K04 | Keramikführung, Ø 0,4 | Universal |
| 293525 | S001X800K045 | Keramikführung, Ø 0,45 | Universal |
| 137174 | S001X800K05 | Keramikführung, Ø 0,5 | Universal |
| 137175 | S001X800K06 | Keramikführung, Ø 0,6 | Universal |
| 137176 | S001X800K07 | Keramikführung, Ø 0,7 | Universal |
| 293526 | S001X800K075 | Keramikführung, Ø 0,75 | Universal |
| 135088 | S001X800K08 | Keramikführung, Ø 0,8 | Universal |
| 137177 | S001X800K09 | Keramikführung, Ø 0,9 | Universal |
| 135089 | S001X800K10 | Keramikführung, Ø 1,0 | Universal |
| 137234 | S001X800K11 | Keramikführung, Ø 1,1 | Universal |
| 137235 | S001X800K12 | Keramikführung, Ø 1,2 | Universal |
| 137236 | S001X800K13 | Keramikführung, Ø 1,3 | Universal |
| 137237 | S001X800K14 | Keramikführung, Ø 1,4 | Universal |
| 135090 | S001X800K15 | Keramikführung, Ø 1,5 | Universal |
| 137238 | S001X800K16 | Keramikführung, Ø 1,6 | Universal |
| 137239 | S001X800K17 | Keramikführung, Ø 1,7 | Universal |
| 137240 | S001X800K18 | Keramikführung, Ø 1,8 | Universal |
| 137241 | S001X800K19 | Keramikführung, Ø 1,9 | Universal |
| 135091 | S001X800K20 | Keramikführung, Ø 2,0 | Universal |
| 137252 | S001X800K21 | Keramikführung, Ø 2,1 | Universal |
| 137253 | S001X800K22 | Keramikführung, Ø 2,2 | Universal |
| 137254 | S001X800K23 | Keramikführung, Ø 2,3 | Universal |
| 137255 | S001X800K24 | Keramikführung, Ø 2,4 | Universal |
| 137256 | S001X800K25 | Keramikführung, Ø 2,5 | Universal |
| 137257 | S001X800K26 | Keramikführung, Ø 2,6 | Universal |
| 137258 | S001X800K27 | Keramikführung, Ø 2,7 | Universal |
| 137259 | S001X800K28 | Keramikführung, Ø 2,8 | Universal |
| 137260 | S001X800K29 | Keramikführung, Ø 2,9 | Universal |
| 137261 | S001X800K30 | Keramikführung, Ø 3,0 | Universal |
| 137262 | S001X800K35 | Keramikführung, Ø 3,5 | Universal |
| 143779 | S001X800K36 | Keramikführung, Ø 3,6 | Universal |
| 137263 | S001X800K40 | Keramikführung, Ø 4,0 | Universal |
| 137264 | S001X800K45 | Keramikführung, Ø 4,5 | Universal |
| 137265 | S001X800K50 | Keramikführung, Ø 5,0 | Universal |
| 137266 | S001X800K55 | Keramikführung, Ø 5,5 | Universal |
| 137267 | S001X800K60 | Keramikführung, Ø 6,0 | Universal |
02.12.2025