Baugruppe 09
Hauptbaugruppe: - Baugruppe: Füllstandskontrolle - Benennung: Pneumatikzylinder 
Pneumatikzylinder NA2400_Arbeitstank_Fuellstandskontrolle_Pneumatikzylinder
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
202 X258D332H06 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
303 140915 X259D620H01 Druckplatte (unten) 1 0,00
304 140916 X259D620H03 Druckplatte (oben) 1 0,00
403 136895 X259D621H01 Filz (unten) 1 0,00
404 136894 X259D621H03 Filz (oben) 1 0,00
405 140920 X259D625H01 Dichtung 2 0,00
407 140935 X058D804H04 Gummiring 2 0,00
408 166800 X055C242H01 Luftzylinder CM2F32-N5676 2 0,00
410 282438 X059D490H02 Stangen-Abdeckung 2 0,00
411 240588 X059D491H02 Stangen-Abdeckung (2) 2 0,00
412 296615 X089D014H01 Gummisabstandhalter 4 0,00
803 593874 PACBLT0408 Bolzen SUS-ANA M4X8 16 10 0,00
804 130661 S932N061P04 Dichtungsscheibe W4 SUS xxF1A: 001-182
xxD1A: 001-243
xx1VS: 001-041
xxF1S: 001-476
8 0,00
805 138265 S903N221P12 Bolzen SUS ANA M6X12 4 0,00
806 137857 S913N070P06 Scheibe SUS 6 xxF1S: 001-259
xxF2A: 342-
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
4 0,00
807 599238 PACZABS06 Federring SUS-BANE 4 10 0,00
808 601072 PACZAWS04 Scheibe SUS 4 8 10 0,00
809 604923 PACZABS04 Federring SUS-BANE 4 8 10 0,00
810 493037 S662K001P24 Drossel SC6-01-MA 4 0,00
07.05.2024