Baugruppe 09
Hauptbaugruppe: - Baugruppe: Füllstandskontrolle - Benennung: Leitung 
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
302 140898 X264D258G51 Abdeckung 1 0,00
305 1 0,00
316 1 0,00
317 1 0,00
318 1 0,00
319 1 0,00
401 1 0,00
402 136893 X264D257H01 Dichtung 1 0,00
406 140900 X058D327H13 Ablaufstutzen 790x150 1 0,00
410 1 0,00
418 2 0,00
419 1 0,00
704 138078 S900N144P06 Schraube P-SUS304-SA M4X6 xxF1S: 1-364
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
10 0,00
706 140528 S903N221P10 Bolzen SUS-ANA M6X10 12 0,00
708 593874 PACBLT0408 Bolzen SUS-ANA M4X8 17 10 0,00
710 135438 S903N229P37 Bolzen SUS-ANA M4X14 2 0,00
716 130661 S932N061P04 Dichtungsscheibe W4 SUS xxF1A: 001-182
xxD1A: 001-243
xx1VS: 001-041
xxF1S: 001-476
19 0,00
717 24359 S932N061P07 Dichtungsscheibe W6 SUS xxF1A: 183-
xxD1A: 244-
xxF1A: 001-182
xxD1A: 001-243
12 0,00
718 4 0,00
29.04.2024