Dichtungen
SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Durchmesser (mm) | Maschinentyp | Verpackungs- einheit (Stk.) |
401863 | YGRG-1 | Gummidichtung | 0,3 - 1,0 mm | start 43Z, 43C, 64C | 10 |
401864 | YGRG-2 | Gummidichtung | 1,0 - 1,5 mm | start 43Z, 43C, 64C | 10 |
401865 | YGRG-3 | Gummidichtung | 1,5 - 2,0 mm | start 43Z, 43C, 64C | 10 |
401866 | YGRG-4 | Gummidichtung | 2,0 - 2,5 mm | start 43Z, 43C, 64C | 10 |
401867 | YGRG-5 | Gummidichtung | 2,5 - 3,0 mm | start 43Z, 43C, 64C | 10 |
26.09.2024