Master-Cut BB900 - 900 N
Der Master-Cut BB900 - 900 N ist eine paraffinfreie nichtummantelte Messingdrahtelektrode, mit einer völlig neuartigen Legierung und steigert damit die Performance. Das bedeutet bis zu 10 % mehr Schneidleistung, bei gleichzeitigem Plug-and-Play auf allen Maschinen und vieles mehr. Diese Elektrode verbindet einen schlanken Fertigungsablauf mit einer herausragenden, bislang unerreichten Leistungscharakteristik.
Verfügbare Erodierdraht-Durchmesser / Spulentypen
| Spulentyp | 0,15 | 0,20 | 0,25 | Verpackungs einheit |
| B8 | • | 2 (Spulen) | ||
| P10 | • | • | 2 (Spulen) | |
| P15 | • | • | 2 (Spulen) | |
| K160 | • | 2 (Spulen) | ||
| K200 | • | • | 1 (Spulen) |
| Techn. Spezifikationen | Master-Cut BB900 - 900 N |
| Kernmaterial | CuZn40 |
| Zugfestigkeit: | 900 N/mm² |
| Lieferbare Drahtstärken: | 0,20 - 0,25 mm |
| Farbe: | Messing Pyrit-Gold |
| Bemerkungen: | paraffinfrei |
| Dehnung | 1% |
| SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Spule | Gewicht (kg) | Durchmesser (mm) |
| 622364 | BB 0,15 / B8 | B8 | 8 | 0,15 |
| 577398 | BB900 0,20 / P10 | P10 | 10 | 0,20 |
| 577399 | BB900 0,25 / P10 | P10 | 10 | 0,25 |
| 706813 | BB900 0,20 / P15 | P15 | 20 | 0,20 |
| 685446 | BB900 0,25 / P15 | P15 | 20 | 0,25 |
| 577400 | BB900 0,25 / K160 | K160 | 8 | 0,25 |
| 579844 | BB900 0,20 / K200 | K200 | 16 | 0,20 |
| 577401 | BB900 0,25 / K200 | K200 | 16 | 0,25 |
13.10.2025