Master-Cut GS900
Der neue EDM Hochleistungsdraht Master-Cut GS900 mit der patentierten bedra TRIMPAC Technologie. Zinkbeschichteter harter Hochleistungs-Messingdraht für erhöhte Schneidleistung (bis zu 35 %). Deutliche Erhöhung des Vorschubs im Hauptschnitt und im Nachschnitt ohne technologische Anpassungen. Kompromisslose Präzision und Oberflächenqualität sowie erhöhte Steifigkeit und exzellente Geradheit für die automatische Einfädelung.
Verfügbare Erodierdraht-Durchmesser / Spulentypen
Spulentyp | 0,20 | 0,25 | 0,30 | Verpackungs einheit |
B8 | • | 2 (Spulen) | ||
B16 | • | • | 1 (Spulen) | |
P10 | • | • | • | 2 (Spulen) |
P15 | • | • | 1 (Spulen) | |
K250 | • | 1 (Spulen) |
Techn. Spezifikationen | Master-Cut GS900 |
Kernmaterial | Messing |
Mantelmaterial | TRIMPAC |
Zugfestigkeit: | 900 N/mm² |
Lieferbare Drahtstärken: | 0,25 - 0,30 mm |
Farbe: | Bernstein |
Dehnung | 1% |
SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Spule | Gewicht (kg) | Durchmesser (mm) |
492968 | GS900 0,25 / B8 | B8 | 8 | 0,25 |
492994 | GS900 0,25 / B16 | B16 | 16 | 0,25 |
584793 | GS900 0,30 / B16 | B16 | 16 | 0,30 |
602590 | GS900 0,20 / P10 | P10 | 10 | 0,20 |
492966 | GS900 0,25 / P10 | P10 | 10 | 0,25 |
497807 | GS900 0,30 / P10 | P10 | 10 | 0,30 |
492967 | GS900 0,25 / P15 | P15 | 20 | 0,25 |
497808 | GS900 0,30 / P15 | P15 | 20 | 0,30 |
596649 | GS900 0,25 / K250 | K250 | 25 | 0,25 |
02.01.2025