Diamantführungen
Diamantführung oben
| SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Maschinentyp | Einbau- menge (Stk.) |
Bevorratungs Empfehlung (Stk.) |
| 677185 | X052B662G67 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,05 | MP-, MV-Serie | 1 | 1 |
| 678461 | X052B662G66 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,07 | MP-, MV-Serie | 1 | 1 |
| 281820 | X052B662G65 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,10 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 281819 | X052B662G64 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,15 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 279493 | X052B662G63 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,20 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 279491 | X052B662G62 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,25 | MP-, MV - Serie | 1 | 1 |
| 281821 | X052B662G61 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,30 | MP-, MV - Serie | ||
| 287000 | X052B664G67 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,05 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 287001 | X052B664G66 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,07 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 287002 | X052B664G65 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,10 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 287003 | X052B664G64 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,15 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 279488 | X052B664G63 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,20 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 279486 | X052B664G62 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,25 | MP-, MV - Serie | ||
| 287004 | X052B664G61 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,30 | MP-, MV - Serie |
Diamantführung unten
| SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Maschinentyp | Einbau- menge (Stk.) |
Bevorratungs Empfehlung (Stk.) |
| 281343 | X052B663G67 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,05 | MX-, MP - Serie, MV1200, MV2400 | ||
| 281342 | X052B663G66 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,07 | MX-, MP - Serie, MV1200, MV2400 | ||
| 281822 | X052B663G65 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,10 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 281823 | X052B663G64 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,15 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 279492 | X052B663G63 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,20 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 279490 | X052B663G62 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,25 | MP-, MV - Serie | 1 | 1 |
| 281824 | X052B663G61 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,30 | MP-, MV - Serie | ||
| 287055 | X052B665G67 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,05 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 287056 | X052B665G66 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,07 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 287057 | X052B665G65 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,10 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 287058 | X052B665G64 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,15 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 279489 | X052B665G63 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,20 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
| 279487 | X052B665G62 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,25 | MP-, MV - Serie | ||
| 287059 | X052B665G61 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,30 | MP-, MV - Serie |
13.10.2025