| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 101 | 283889 | X185C057G55 | Spüldüse |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 201 | 597392 | X085C849G51 | Einspritzdüse |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 215 |  | X261D977H08 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 216 |  | X261D977H16 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 301 |  | X262D364H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 304 |  | X253C819H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 | 208185 | S642D842P18 | Ventil | FD-6 TYPE12 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 402 | 45521 | S642D842P09 | Ventil | FD-6 TYPE20 PT3/4 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 421 | 137117 | S930N062P03 | Nippel | FCM-NPL 3/8 SIRO | xxF1S: 484- xxF2S: 001-481
 xxF2S: 482-999 (Einbaumenge 1 Stk.)
 xxF2S: 000- (Einbaumenge 1 Stk.)
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 422 | 135474 | S930N062P04 | Nippel | FCM 1/2 SIRO | xxF2S: 482-999 xxF2S: 000
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 423 |  | S930N064P01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 425 |  | S930N064P06 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 426 | 141064 | S930N062P02 | Nippel | FCM 1/4 SIRO | xx1VS: 001-041 xx2VS: 1-97
 xx2VS: 98- 8 (Einbaumenge 3 Stk.)
 xxF1S: 001-476
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 431 | 157580 | S930N050P09 | Hülse | FCM-SOCK 3/4X1/2 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 432 |  | S930N077P05 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 434 | 132455 | S648N690P02 | Schlauchnippel | BSBM M1-TAKENOKO19 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 441 | 140960 | S930N010P03 | T-Verteilerstück | FCM-T 3/8 SIRO | SN:043-043, 045- xxF1S: 484-
 xxF2S: 001-481, 780-999
 xxF2S: 000-
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 442 | 141066 | S930N010P04 | T-Verteilerstück | FCM-T 1/2 SIRO | xxF1S: 001-476 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 444 | 141065 | S930N010P02 | T-Verteilerstück | FCM-T 1/4 SIRO | xx1VS: 042- xx2VS: 98-
 xxF1S: 477-
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 452 |  | P647K003P47 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 462 | 132449 | S648N411P27 | Anschluss | C4N12-PT3/8 | xxF1S: 001-476 xxF2S: 001-399
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 463 | 140858 | S648N411P28 | Anschluß | C4N12-PT1/2 | xxF2S: 940-999 xxF2S: 000-
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 464 | 60353 | S648N412P13 | Winkelstück | L4N8-PT1/4 | SN:001-042, 044-044 xx2VS: 1-97
 xx2VS: 98- (Einbaumenge 3 Stk.)
 xxF1S: 1-483
 xxF1S: 1-476
 xxF1S: 1-334
 xxF1S: 335- (Einbaumenge 3 Stk.)
 xxF1S: 477- (Einbaumenge 2 Stk.)
 
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 465 |  | P648K003P64 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 466 |  | S648N413P61 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 468 | 54052 | S648N412P16 | Winkelstück | L4N12-PT3/8 | xx1VS: 042- xxF1S: 477-
 xxF2S: 001-481
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 471 |  | S930N161P12 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 483 | 206930 | S642D829P80 | Ventil | AD11-15A-02E-AC100- |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 484 |  | S642D877P06 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 485 |  | P642K001P31 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 486 |  | S642D829P95 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 488 | 104396 | X056C415H01 | Kontrollventilerhebung | 3/8 | xxF2A: 055- xxF1A: 039-
 xxF1A: 203-
 xxD1A: 215-
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 490 | 306724 | P648A009P00 | T-Verteiler | ST4N8X6-PT3/8 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 801 |  | P903K000P91 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 8 |  | 0,00 |  | 
| 802 | 140633 | S903N229P48 | Bolzen | SUS-ANA M4X50 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 804 |  | P903K000P99 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 805 |  | P903K000P24 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 806 |  | P903K006P07 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 811 | 140626 | S910N080P06 | Sechskantmutter | SUS M6 | xxF1S: 1-259 xxF2S: 001-149
 | 4 |  | 0,00 |  | 
| 822 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 4 |  | 0,00 |  | 
| 823 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  | 4 | 10 | 0,00 |  |