| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 303 |  | X255C009H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 | 0,00 |  | 
| 305 |  | X253C870H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 | 0,00 |  | 
| 309 |  | X192B775G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 | 0,00 |  | 
| 310 | 338743 | X255C212H01 | Grundplatte |  |  | 1 | 0,00 |  | 
| 311 |  | X262D951H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 | 0,00 |  | 
| 485 | 280547 | P903K006P49 | Absperrbolzen |  |  | 2 | 0,00 |  | 
| 486 |  | P935K003P33 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 | 0,00 |  | 
| 494 | 304405 | X088D676H00 | Dichtung | FC-779-2-2 L=1000 |  | 2 | 0,00 |  | 
| 495 | 492821 | X088D677H00 | Dichtung | L=1M / FC779-4-2 |  | 1 | 0,00 |  | 
| 496 |  | P935K003P80 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 | 0,00 |  | 
| 802 | 140528 | S903N221P10 | Bolzen | SUS-ANA M6X10 |  | 4 | 0,00 |  | 
| 803 |  | P903K000P99 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 4 | 0,00 |  | 
| 811 | 140626 | S910N080P06 | Sechskantmutter | SUS M6 | xxF1S: 1-259 xxF2S: 001-149
 | 2 | 0,00 |  | 
| 841 | 24359 | S932N061P07 | Dichtungsscheibe | W6 SUS | xxF1A: 183- xxD1A: 244-
 xxF1A: 001-182
 xxD1A: 001-243
 | 4 | 0,00 |  |