| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Bemerkung | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 414 | 45521 | S642D842P09 | Ventil | FD-6 TYPE20 PT3/4 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 415 | 104396 | X056C415H01 | Kontrollventilerhebung | 3/8 |  | xxF2A: 055- xxF1A: 039-
 xxF1A: 203-
 xxD1A: 215-
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 416 | 147446 | S642N629P32 | Ventil | AD11-25A-02E AC100V |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 421 |  | S930N071P07 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 422 | 141405 | S930N071P10 | Buchse | FCM 1X1/2 SIRO |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 431 | 140980 | S930N062P05 | Nippel | FCM 3/8 SIRO |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 432 | 140981 | S930N062P06 | Nippel | FCM 1 SIRO |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 433 |  | S930N064P09 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 434 |  | S930N064P12 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 435 | 135474 | S930N062P04 | Nippel | FCM 1/2 SIRO |  | xxF2S: 482-999 xxF2S: 000
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 436 |  | S930N064P03 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 441 | 140983 | S930N006P05 | Winkelstück | FCM-M-O 3/4 SIRO |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 443 |  | S930N006P04 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 444 | 141067 | S930N002P04 | Winkelstück | FCM 1/2 SIRO |  | xxF2S: 001-481 xxF2S: 482-999
 xxF2S: 000-
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 451 | 141007 | S930N010P05 | T-Verteilerstück | FCM-T 3/4 SIRO | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 452 |  | S930N022P12 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 453 | 141105 | S930N010P06 | T-Verteilerstück | FCM-T 1 SIRO |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 454 | 141066 | S930N010P04 | T-Verteilerstück | FCM-T 1/2 SIRO |  | xxF1S: 001-476 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 461 | 132840 | S931N502P06 | Schlauchnippel | BSBM PT 1/2x16 |  |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 471 | 306724 | P648A009P00 | T-Verteiler | ST4N8X6-PT3/8 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 472 | 104393 | S648N412P19 | Winkelstück | L4N8-PT3/8 |  | SN:043-043, 045- xxF1S: 1-261
 xxF1S: 484- (Einbaumenge 2 Stk.)
 xxF2S: 780-999
 xxF2S: 000-
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 473 | 132449 | S648N411P27 | Anschluss | C4N12-PT3/8 |  | xxF1S: 001-476 xxF2S: 001-399
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 483 | 243531 | S648N712P57 | Fassung | 4TSH-BS |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 801 |  | P903K006P07 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 811 | 140626 | S910N080P06 | Sechskantmutter | SUS M6 |  | xxF1S: 1-259 xxF2S: 001-149
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 821 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 |  | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 831 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 851 | 290124 | P647K003P46 | Schlauch | N2-4 8x6 (Meterware) |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 852 |  | X930Z457H41 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 861 | 140987 | S649N200P28 | Schlauchschelle | 28 SUS WORM |  |  | 4 |  | 0,00 |  |