| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 315 |  | X262D181H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 319 |  | X253C891H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 320 |  | X262D186H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 412 |  | P929K001P59 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 418 | 60586 | S935N300P01 | Gummianschlag | ASI C-30-RK-15 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 806 | 593874 | PACBLT0408 | Bolzen | SUS-ANA M4X8 |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 807 | 130661 | S932N061P04 | Dichtungsscheibe | W4 SUS | xxF1A: 001-182 xxD1A: 001-243
 xx1VS: 001-041
 xxF1S: 001-476
 | 8 |  | 0,00 |  | 
| 812 | 243932 | S903N229P36 | Bolzen | SUS-ANA M4X12 | xxF1S: 001-259 | 6 | 1 | 0,00 |  | 
| 815 |  | P903K000P91 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 816 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  | 6 | 10 | 0,00 |  | 
| 817 | 604923 | PACZABS04 | Federring | SUS-BANE 4 |  | 6 | 10 | 0,00 |  | 
| 818 | 135422 | S910N080P04 | Sechskantmutter | SUS M4 | SN:001-042, 044-044 SN:043-043, 045- (Einbaumenge 4 Stk.)
 xxF1S: 484-
 xxF1S: 1-364
 | 6 |  | 0,00 |  | 
| 824 | 593976 | PACBLT0308 | Bolzen | M3X8 (SUS) |  | 1 | 10 | 0,00 |  | 
| 833 |  | P900K005P83 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 834 |  | P913K002P65 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 6 |  | 0,00 |  |