| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 322 |  | X255C002H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 325 |  | X253C890G52 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 404 | 219624 | X055C669H01 | Dichtung (Füllstand) |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 405 | 703717 | X088D402H01 | Schwamm |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 408 | 260762 | X058D327H21 | Gummiplatte | 350 x 300 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 411 |  | P929K001P58 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 806 | 593874 | PACBLT0408 | Bolzen | SUS-ANA M4X8 |  | 15 | 10 | 0,00 |  | 
| 807 | 130661 | S932N061P04 | Dichtungsscheibe | W4 SUS | xxF1A: 001-182 xxD1A: 001-243
 xx1VS: 001-041
 xxF1S: 001-476
 | 15 |  | 0,00 |  | 
| 809 | 593976 | PACBLT0308 | Bolzen | M3X8 (SUS) |  | 6 | 10 | 0,00 |  | 
| 829 |  | S903N229P01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 833 |  | P900K005P83 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 834 |  | P913K002P65 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 4 |  | 0,00 |  |