| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 204 | 228117 | X261D087H01 | Halteplatte |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 205 | 140707 | X264D869H01 | Lagerring |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 206 | 238185 | X264D516H04 | Welle |  | xxF2S: 687-999 xxF2S: 000
 xxF1S: 424-
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 207 | 139330 | X264D518H01 | Lagerring 2 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 208 | 691482 | X264D530H04 | Achse Zwischenrolle |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 210 | 259432 | X261D669H03 | Abstandhalter | A12XB8C2.5 | xxF1S: 424- | 2 |  | 0,00 |  | 
| 212 | 140711 | X268D013H01 | Umschaltnocken |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 301 |  | X268D501H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 303 |  | X268D502H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 403 | 203253 | X088D350G52 | Gummirolle |  | xx1VS: 058- xx2VS: 125
 xxF1S: 001-561
 xxF2S: 964-999
 xxF2S: 000-
 xx1VS: 001-057
 xx2VS: 001-124
 xxF1S: 001-561
 xxF1S: 562-
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 404 |  | X059D472H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 406 | 136624 | X927D319H03 | Zugfeder |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 407 | 136625 | X927D320H04 | Zugfeder |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 409 | 140717 | P900F000P42 | Schraube | KDM-16 M4X10 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 418 | 12941 | S859N319P31 | Kugellager | SSRF-1980DD 8x19 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 419 | 132914 | S856N963P10 | Lager | 696ZZ 6x15 NSK |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 420 | 140716 | S922N140P15 | Sicherungsring | SUS-ANA-C 15 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 422 | 132916 | P840F000P71 | Lager | F689ZZ 9x17 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 801 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 805 | 243932 | S903N229P36 | Bolzen | SUS-ANA M4X12 | xxF1S: 001-259 | 2 | 1 | 0,00 |  | 
| 806 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  | 1 | 10 | 0,00 |  | 
| 807 | 604923 | PACZABS04 | Federring | SUS-BANE 4 |  | 3 | 10 | 0,00 |  | 
| 809 | 614713 | PACBLT0406 | Bolzen | SUS-ANA M4X6 |  | 3 | 10 | 0,00 |  | 
| 811 | 136160 | S913N090P04 | Scheibe | NAMIHIN 4x15x0,8 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 812 | 138057 | S903N221P30 | Bolzen | SUS-ANA M6X30 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 813 |  | P903K000P92 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | xxF1S: 001-364 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 814 | 135422 | S910N080P04 | Sechskantmutter | SUS M4 | SN:001-042, 044-044 SN:043-043, 045- (Einbaumenge 4 Stk.)
 xxF1S: 484-
 xxF1S: 1-364
 | 3 |  | 0,00 |  | 
| 817 | 140532 | S903N229P38 | Bolzen | SUS-ANA M4X16 |  | 1 |  | 0,00 |  |