| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 301 | 250367 | X253C838G51 | Ablauf |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 302 |  | X261D064G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 |  | X088D309H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 402 |  | X059D738H10 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 403 | 140651 | X059D152H01 | Ablaufschlauch |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 404 | 70399 | X058D228H01 | Gummistopfen |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 405 |  | X059D738H11 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 801 |  | P903K000P91 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 802 |  | P903K000P98 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 803 | 69888 | S903N229P35 | Bolzen | SUS-ANA M4X10 | xx1VS: 001-041 xxF1S: 1-476
 xxF2S: 482-999
 xxF2S: 000-
 xxF2S: 400-999
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 804 | 140654 | S932N060P04 | Dichtung | W4 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 805 | 135422 | S910N080P04 | Sechskantmutter | SUS M4 | SN:001-042, 044-044 SN:043-043, 045- (Einbaumenge 4 Stk.)
 xxF1S: 484-
 xxF1S: 1-364
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 806 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 811 | 229871 | S930N807P04 | Deckel |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 812 |  | S649N100P32 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 813 | 230019 | S648N488P17 | Steckverbinder |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 901 |  | X930Z608H35 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 902 | 45160 | X054D945H01 | Schlauchnippel |  | xx1VS: 001-025 xx1VS: 026-
 xxF1S: 403-
 | 1 |  | 0,00 |  |