| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 202 |  | X254D801H25 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 317 |  | X262D683H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 318 |  | X262D684H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 321 |  | X262D686H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 322 |  | X262D686H02 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 | 710191 | S684D859P78 | Faltenbalg |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 410 |  | P900K005P83 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 8 |  | 0,00 |  | 
| 411 |  | P913K002P65 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 8 |  | 0,00 |  | 
| 811 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 821 | 604923 | PACZABS04 | Federring | SUS-BANE 4 |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 831 | 135422 | S910N080P04 | Sechskantmutter | SUS M4 | SN:001-042, 044-044 SN:043-043, 045- (Einbaumenge 4 Stk.)
 xxF1S: 484-
 xxF1S: 1-364
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 832 |  | S914N412P04 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 841 | 138078 | S900N144P06 | Schraube | P-SUS304-SA M4X6 | xxF1S: 1-364 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 8 |  | 0,00 |  | 
| 842 |  | P903K000P91 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 4 |  | 0,00 |  |