| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 301 |  | X253C753G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 302 |  | X253C754G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 304 |  | X255C000H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 306 |  | X262D349H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 402 |  | X088D687H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 410 |  | P900K005P83 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 5 |  | 0,00 |  | 
| 411 |  | P913K002P65 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 5 |  | 0,00 |  | 
| 801 | 140528 | S903N221P10 | Bolzen | SUS-ANA M6X10 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 802 | 69888 | S903N229P35 | Bolzen | SUS-ANA M4X10 | xx1VS: 001-041 xxF1S: 1-476
 xxF2S: 482-999
 xxF2S: 000-
 xxF2S: 400-999
 | 4 |  | 0,00 |  | 
| 811 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  | 4 | 10 | 0,00 |  | 
| 812 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 4 |  | 0,00 |  | 
| 821 | 604923 | PACZABS04 | Federring | SUS-BANE 4 |  | 4 | 10 | 0,00 |  | 
| 822 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  | 4 | 10 | 0,00 |  |