| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Bemerkung | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 203 | 138413 | X258D463H01 | Lagerring (1) |  | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 204 | 138414 | X258D463H02 | Lagerring (2) |  | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 205 | 138416 | X258D465H01 | Gehäuse |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 209 | 138420 | X258D883H02 | Lagerring |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 301 | 138415 | X258D464H01 | Lagerdeckel |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 308 |  | X262D109H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | xxF1S: 666- | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 | 138417 | X058D271H02 | Riemenscheibe |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 403 | 53392 | X058D075H01 | Zahnriemen | SUS-SW-PW-ANA M4x12 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 404 | 70390 | S891N004P10 | Nutmutter | AN04 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 405 | 44602 | S892N041P00 | Zahnscheibe | AW 04 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 406 | 70387 | P840F000P43 | Lager | 7204AWDB |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 408 | 138398 | S925Z610H25 | Paßfeder | HEIKOO 5X5X16 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 420 | 208164 | P601K006P14 | Servo Motor | HC-KFS43B |  | xx1VS: 068- xx2VS: 182-
 xxF1S: 666-
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 423 | 282479 | X058D074H03 | Riemenscheibe |  |  | xxF1S: 666- | 1 |  | 0,00 |  | 
| 424 | 208113 | S720D899P61 | Spindel Z-Achse |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 802 | 138397 | S921N314P18 | Stift | SUS-SPRING 4x18 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 805 |  | P903K000P92 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | xxF1S: 001-364 | 4 |  | 0,00 |  | 
| 807 | 132253 | S903N211P20 | Bolzen | ANA M6X20 |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 810 | 138399 | S903N710P20 | Bolzen | SMH435 M6X20 |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 812 | 132256 | S903N212P20 | Bolzen | ANA M8X20 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 814 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 |  | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 4 |  | 0,00 |  | 
| 815 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  |  | 4 | 10 | 0,00 |  | 
| 818 | 138127 | S913N210P08 | Federring | BANE 8 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 826 |  | S903N210P16 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 827 | 140700 | S913N210P05 | Federring | BANE 5 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | 4 |  | 0,00 |  |