| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 301 |  | X191A435G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 302 |  | X255C168G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 303 |  | X255C169G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 304 |  | X260D243H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 |  | X088D564H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 402 |  | X058D325H28 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 403 | 251139 | S684D888P02 | Gasdruckzylinder | FE10-009 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 404 | 282461 | P929F000P33 | Scharnier | B-461-A-2 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 405 | 132860 | P929F000P45 | Scharnier | TH-39-1 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 406 | 132862 | P938F000P41 | Griff | A-42-C-4 (Schwarz) |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 407 | 60586 | S935N300P01 | Gummianschlag | ASI C-30-RK-15 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 409 | 163588 | S684D892P41 | Sicherungsschalter |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 410 | 256845 | X055C776G51 | Drahtabdeckung |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 801 |  | P903K000P92 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | xxF1S: 001-364 | 8 |  | 0,00 |  | 
| 802 | 140658 | S900N144P10 | Schraube | P-SUS304-SA M4X10 |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 803 | 138017 | S902N211P43 | Schraube | SW-PW-P-SUS-NA M4X10 | xxSN: 001-598; 600-602 xxF1S:V001-259
 xxF1S: 001-259
 xxF2S: 001-399
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 xxF2S: 001-204
 xxF2S: 000-
 xxF2S: 205-999
 | 6 |  | 0,00 |  | 
| 804 |  | S903N211P10 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 805 | 593976 | PACBLT0308 | Bolzen | M3X8 (SUS) |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 811 | 135422 | S910N080P04 | Sechskantmutter | SUS M4 | SN:001-042, 044-044 SN:043-043, 045- (Einbaumenge 4 Stk.)
 xxF1S: 484-
 xxF1S: 1-364
 | 22 |  | 0,00 |  | 
| 821 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  | 22 | 10 | 0,00 |  | 
| 822 | 604923 | PACZABS04 | Federring | SUS-BANE 4 |  | 24 | 10 | 0,00 |  | 
| 823 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 824 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 832 |  | S903N229P45 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 833 | 141514 | S900N044P06 | Schraube | P-SUS304-NA M4X6 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 834 | 211119 | PACPNS0308 | Schraube | P-SUS304-NA M3X8 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 835 | 140785 | S902N211P44 | Schraube | SW-PW-P-SUS-NA M4X12 |  | 10 |  | 0,00 |  |