| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 202 | 140726 | X268D419H01 | Verschluß |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 215 | 136630 | X264D831H01 | Buchse |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 216 | 289973 | X191A176N53 | Grundplatte |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 |  | X055C804G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 410 | 136618 | X927D324H01 | Zugfeder |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 436 | 136619 | S921N150P16 | Stift | SUS-HEIKOO H7-3X16 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 437 |  | S921N150P30 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 451 | 136508 | P656F000P13 | Zylinder | NSA 10X15 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 452 | 296416 | P648K000P30 | Schlauchtnippel | MS-5HLH-4 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 466 |  | X088D216H04 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 467 |  | X088D216H02 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | xxF1S: 232- | 1 |  | 0,00 |  | 
| 468 |  | X088D216H03 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | xxF1S: 232- | 1 |  | 0,00 |  | 
| 806 |  | P900K002P46 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 816 |  | S903N081P25 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 817 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  | 4 | 10 | 0,00 |  | 
| 818 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 4 |  | 0,00 |  |