| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Bemerkung | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 201 |  | X191A385N51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 205 |  | X253C790H02 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 206 |  | X259D914H05 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 207 | 140767 | X259D914H03 | Buchse |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 208 | 136877 | X259D974H02 | Distanzhülse |  |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 209 | 242785 | X262D455H01 | Halter |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 301 |  | X262D433H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 302 |  | X269D946H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 | 44797 | X054D308H03 | Isolierscheibe |  |  |  | 9 |  | 0,00 |  | 
| 402 | 135433 | X059D275H01 | Buchse |  |  |  | 3 |  | 0,00 |  | 
| 404 | 219633 | X059D955H01 | Isolierbuchse |  |  |  | 3 |  | 0,00 |  | 
| 405 |  | X945Z078H83 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 3 |  | 0,00 |  | 
| 406 | 283041 | X945Z078H41 | Rohr (schwarz) | L=1 m, 8DX0.25 |  |  | 3 |  | 0,00 |  | 
| 407 | 60588 | S932N421P06 | O-Ring | CO 050A |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 408 | 136614 | X058D960H01 | Isolierbuchse |  |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 409 | 471280 | X088D421H01 | Dichtung |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 410 | 291008 | X052B436G51 | Endstück FA10 |  | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 412 | 104197 | S930N161P11 | Stopfen | SP4 PT1/8 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 413 | 60353 | S648N412P13 | Winkelstück | L4N8-PT1/4 |  | SN:001-042, 044-044 xx2VS: 1-97
 xx2VS: 98- (Einbaumenge 3 Stk.)
 xxF1S: 1-483
 xxF1S: 1-476
 xxF1S: 1-334
 xxF1S: 335- (Einbaumenge 3 Stk.)
 xxF1S: 477- (Einbaumenge 2 Stk.)
 
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 414 | 32686 | S648N412P14 | Winkelstück | L4N8-PT1/8 |  | SN:001-042, 044-044 xx2VS: 1-97
 xxF1S: 1-483
 xxF2S: 000-794
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 801 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 802 | 604923 | PACZABS04 | Federring | SUS-BANE 4 |  |  | 2 | 10 | 0,00 |  | 
| 803 | 138407 | S903N229P46 | Bolzen | SUS-ANA M4X40 |  |  | 2 | 1 | 0,00 |  | 
| 804 | 138017 | S902N211P43 | Schraube | SW-PW-P-SUS-NA M4X10 |  | xxSN: 001-598; 600-602 xxF1S:V001-259
 xxF1S: 001-259
 xxF2S: 001-399
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 xxF2S: 001-204
 xxF2S: 000-
 xxF2S: 205-999
 | 6 |  | 0,00 |  | 
| 805 | 140782 | S945N221P13 | Kabelschelle | NK-13N |  | xxF2S: 001-204 | 3 |  | 0,00 |  | 
| 806 | 140783 | S945N221P11 | Kabelschelle | NK-11N |  |  | 3 |  | 0,00 |  | 
| 809 | 140550 | S903N221P40 | Bolzen | SUS-ANA M6X40 |  |  | 3 |  | 0,00 |  | 
| 810 | 140773 | S903N221P55 | Bolzen | SUS-ANA M6X55 |  |  | 3 |  | 0,00 |  | 
| 811 | 140552 | S900N244P08 | Schraube | P-SUS304-TR M4X8 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 812 | 140728 | S900N048P10 | Schraube | P-SUS304-NA M8X10 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 813 | 24360 | S932N061P08 | Dichtscheibe | W8S1 SUS |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 814 | 302348 | P903K000P94 | Schraube | SUS-SW-PW-ANA M4X16 |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 815 | 138057 | S903N221P30 | Bolzen | SUS-ANA M6X30 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 816 |  | S903N221P62 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 817 | 141482 | S903N221P64 | Bolzen | SUS-ANA M6X80 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 818 | 140658 | S900N144P10 | Schraube | P-SUS304-SA M4X10 |  |  | 3 |  | 0,00 |  |