| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 301 |  | X191A344G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 305 |  | X253C757H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 307 | 602859 | X260D375H01 | Sensor Abdeckung |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 | 283775 | X088D312H03 | Dichtung | L=1500 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 402 |  | X055C625H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 403 |  | X055C626H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 415 |  | X088D407H02 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 419 | 296905 | X088D318H01 | Gummiplatte |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 420 |  | X088D488H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 801 | 138445 | S903N221P14 | Bolzen | SUS ANA M6X14 |  | 13 |  | 0,00 |  | 
| 802 | 24359 | S932N061P07 | Dichtungsscheibe | W6 SUS | xxF1A: 183- xxD1A: 244-
 xxF1A: 001-182
 xxD1A: 001-243
 | 13 |  | 0,00 |  | 
| 807 | 130661 | S932N061P04 | Dichtungsscheibe | W4 SUS | xxF1A: 001-182 xxD1A: 001-243
 xx1VS: 001-041
 xxF1S: 001-476
 | 15 |  | 0,00 |  | 
| 815 |  | P903K000P91 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 826 |  | S903N089P34 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 15 |  | 0,00 |  | 
| 830 | 601340 | PACBLT0408SWA | Bolzen | SUS-SW-PW-ANA M4X8 |  | 5 | 10 | 0,00 |  | 
| 831 |  | S945N221P07 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 832 | 141506 | S945N221P09 | Kabelschelle | NK-9N |  | 3 |  | 0,00 |  |