| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 201 |  | X253C898H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 202 |  | X253C899H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 210 | 699641 | X268D580H02 | Welle |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 211 | 140839 | X268D582H01 | Verbindungselement |  | xx1VS: 54-55 xx2VS: 001-135
 SN: 541-572; 574-603
 xxF2S: 000-011
 | 2 |  | 0,00 |  | 
| 212 | 140837 | X268D581H01 | Excenter |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 213 |  | X253C735H02 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 305 |  | X261D807G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 421 | 136889 | P840K000P05 | Lager | DDL-1910 ZZR |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 422 | 136891 | P840K000P14 | Lager | 6905-H-10T1XDDU |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 424 | 340963 | S922N040P25 | Rückhaltering | ZIKU-C 25 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 803 | 141412 | S903N221P45 | Bolzen | SUS-ANA M6X45 |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 804 | 140841 | S903N229P42 | Bolzen | SUS-ANA M4X25 |  | 3 |  | 0,00 |  | 
| 805 | 302348 | P903K000P94 | Schraube | SUS-SW-PW-ANA M4X16 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 806 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  | 3 | 10 | 0,00 |  | 
| 808 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 6 |  | 0,00 |  | 
| 809 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  | 6 | 10 | 0,00 |  | 
| 813 | 140626 | S910N080P06 | Sechskantmutter | SUS M6 | xxF1S: 1-259 xxF2S: 001-149
 | 6 |  | 0,00 |  | 
| 814 | 138401 | S910N090P06 | Sechskantmutter | SUS-TOME M6 |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 816 | 610361 | PACBLT0620SW | Bolzen | SUS-SW-PW-ANA M6X20 |  | 4 | 10 | 0,00 |  |