| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 302 |  | X253C773H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 308 |  | X253C623H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 310 |  | X253C922H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 311 |  | X253C922H02 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 313 |  | X261D817H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 314 |  | X261D820H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 315 |  | X268D643H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 317 |  | X262D117H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 318 |  | X262D117H02 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 417 | 595302 | X055C770G51 | Abdeckung |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 801 | 138265 | S903N221P12 | Bolzen | SUS ANA M6X12 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 804 | 593874 | PACBLT0408 | Bolzen | SUS-ANA M4X8 |  | 4 | 10 | 0,00 |  | 
| 805 | 243932 | S903N229P36 | Bolzen | SUS-ANA M4X12 | xxF1S: 001-259 | 4 | 1 | 0,00 |  | 
| 811 |  | P903K000P99 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 18 |  | 0,00 |  | 
| 812 | 601340 | PACBLT0408SWA | Bolzen | SUS-SW-PW-ANA M4X8 |  | 4 | 10 | 0,00 |  | 
| 813 |  | P903K000P92 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | xxF1S: 001-364 | 6 |  | 0,00 |  | 
| 831 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 3 |  | 0,00 |  | 
| 832 | 601072 | PACZAWS04 | Scheibe | SUS 4 |  | 4 | 10 | 0,00 |  | 
| 841 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  | 3 | 10 | 0,00 |  | 
| 842 | 604923 | PACZABS04 | Federring | SUS-BANE 4 |  | 4 | 10 | 0,00 |  | 
| 851 | 140626 | S910N080P06 | Sechskantmutter | SUS M6 | xxF1S: 1-259 xxF2S: 001-149
 | 3 |  | 0,00 |  | 
| 852 | 135422 | S910N080P04 | Sechskantmutter | SUS M4 | SN:001-042, 044-044 SN:043-043, 045- (Einbaumenge 4 Stk.)
 xxF1S: 484-
 xxF1S: 1-364
 | 4 |  | 0,00 |  | 
| 861 | 130661 | S932N061P04 | Dichtungsscheibe | W4 SUS | xxF1A: 001-182 xxD1A: 001-243
 xx1VS: 001-041
 xxF1S: 001-476
 | 4 |  | 0,00 |  |