| Position | SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Typ | Maschinen Seriennummer | Einbau- menge (Stk.)
 | Verpackungs- einheit
 | Preis: (€) | Anzahl | 
| 301 |  | X253C791H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 312 |  | X205C457H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  | xxF1S: 001-485 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 316 |  | X262D034H01 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 401 | 132969 | X058D770G51 | Dämmplatte |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 408 | 282336 | X059D567H01 | Rohr | 8D L=250 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 409 | 132893 | X927D302H01 | Zugfeder |  |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 410 | 203787 | P400K001P04 | Relais | VR3200 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 411 | 283908 | S420N619P02 | Abdeckung |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 412 |  | P648F001P66 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 501 | 402866 | X652D302G52 | Vorschubkabel | L=710X2 |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 502 | 476709 | X647D922G64 | Zuführungseinheit |  |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 503 |  | X652C711G55 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 505 |  | X653C426G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 506 |  | X055C048G71 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 508 |  | X653B403G51 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 509 |  | X653B206G59 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 801 | 138265 | S903N221P12 | Bolzen | SUS ANA M6X12 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 802 | 140773 | S903N221P55 | Bolzen | SUS-ANA M6X55 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 803 | 140774 | S903N221P63 | Bolzen | SUS-ANA M6X75 |  | 1 |  | 0,00 |  | 
| 811 |  | P903K000P99 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 7 |  | 0,00 |  | 
| 831 | 137857 | S913N070P06 | Scheibe | SUS 6 | xxF1S: 001-259 xxF2A: 342-
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 | 3 |  | 0,00 |  | 
| 841 | 599238 | PACZABS06 | Federring | SUS-BANE |  | 3 | 10 | 0,00 |  | 
| 851 | 140626 | S910N080P06 | Sechskantmutter | SUS M6 | xxF1S: 1-259 xxF2S: 001-149
 | 1 |  | 0,00 |  | 
| 871 |  | S902N211P34 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 872 | 138017 | S902N211P43 | Schraube | SW-PW-P-SUS-NA M4X10 | xxSN: 001-598; 600-602 xxF1S:V001-259
 xxF1S: 001-259
 xxF2S: 001-399
 xxF2S: 400-999
 xxF2S: 000-
 xxF2S: 001-204
 xxF2S: 000-
 xxF2S: 205-999
 | 8 |  | 0,00 |  | 
| 873 | 140552 | S900N244P08 | Schraube | P-SUS304-TR M4X8 |  | 4 |  | 0,00 |  | 
| 874 |  | S900N044P25 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  | 
| 881 | 141505 | S945N221P05 | Kabelschelle | NK-5N |  | 6 |  | 0,00 |  | 
| 886 |  | S935N051P22 | Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 |  |  | 2 |  | 0,00 |  |