MASTER-CUT Topas H
Der MITSUBISHI MASTER-CUT® Typ TOPAS H ist eine spezial beschichtete Messingdrahtelektrode und bietet sich besonders zur Erzielung ultimativer Schneidleistung, hohe Präzision und beste Oberflächenqualität mit maximaler Wirtschaftlichkeit an.
Mit seiner hohen Zugfestigkeit ist er besonders für Maschinen geeignet, die gerichteten Draht zum Einfädeln benötigen.
Mit seiner hohen Zugfestigkeit ist er besonders für Maschinen geeignet, die gerichteten Draht zum Einfädeln benötigen.
Verfügbare Erodierdraht-Durchmesser / Spulentypen
Spulentyp | 0,20 | 0,25 | 0,30 | Verpackungs einheit |
B8 | • | 2 (Spulen) | ||
B16 | • | • | • | 1 (Spulen) |
P10 | • | • | • | 2 (Spulen) |
P15 | • | • | 1 (Spulen) | |
K250 | • | 1 (Spulen) | ||
K355 | • | 1 (Spulen) |
Techn. Spezifikationen | MASTER-CUT Typ TOPAS H |
Kernmaterial | Messing |
Mantelmaterial | Spezialschicht |
Zugfestigkeit: | 800 N/mm² |
Lieferbare Drahtstärken: | 0,20 - 0,30 mm |
Farbe: | Grau-gold |
Dehnung | 1% |
SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Spule | Gewicht (kg) | Durchmesser (mm) |
169948 | TOPH 0,25 / B8 | B8 | 8 | 0,25 |
169970 | TOPH 0,20 / B16 | B16 | 16 | 0,20 |
169573 | TOPH 0,25 / B16 | B16 | 16 | 0,25 |
169975 | TOPH 0,30 / B16 | B16 | 16 | 0,30 |
169971 | TOPH 0,20 / P10 | P10 | 10 | 0,20 |
169966 | TOPH 0,25 / P10 | P10 | 10 | 0,25 |
169976 | TOPH 0,30 / P10 | P10 | 10 | 0,30 |
169967 | TOPH 0,25 / P15 | P15 | 20 | 0,25 |
169977 | TOPH 0,30 / P15 | P15 | 20 | 0,30 |
169978 | TOPH 0,30 / K250 | K250 | 25 | 0,30 |
338076 | TOPH 0,30 / K355 | K355 | 45 | 0,30 |
02.01.2025