Baugruppe 04
Hauptbaugruppe: Z-Achse & U/V-Konikeinheit - Baugruppe: Z-Achse & U/V-Abdeckung - Benennung: Abdeckung Konikeinheit 
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Preis: (€) Anzahl
302 X206C490G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
303 X269D761H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
304 X187B924G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
305 X206C287G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
306 140558 X268D556H01 Abdeckung 1 0,00
307 X269D952H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
308 X187B927G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
309 X187B928H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
310 X206C597G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
401 S684D859P50 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
402 X059D427H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
751 P903K000P92 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 xxF1S: 001-364 23 0,00
752 225481 P903K000P95 Bolzen SUS-SW-PW-ANA M4X20 2 0,00
753 138017 S902N211P43 Schraube SW-PW-P-SUS-NA M4X10 xxSN: 001-598; 600-602
xxF1S:V001-259
xxF1S: 001-259
xxF2S: 001-399
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
xxF2S: 001-204
xxF2S: 000-
xxF2S: 205-999
2 0,00
754 P903K000P98 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 8 0,00
02.01.2025