Baugruppe 09
Hauptbaugruppe: Arbeitstank - Baugruppe: Füllstandskontrolle - Benennung: Leitung 
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
302 140898 X264D258G51 Abdeckung 1 0,00
305 X269D550H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
316 X187B798G52 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
317 X192B077G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
318 X206C659G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
319 X260D324H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
401 X059D754H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
402 136893 X264D257H01 Dichtung 1 0,00
406 140900 X058D327H13 Ablaufstutzen 790x150 1 0,00
410 X269D556H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
418 X059D789H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
419 X059D789H02 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
704 138078 S900N144P06 Schraube P-SUS304-SA M4X6 xxF1S: 1-364
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
10 0,00
706 140528 S903N221P10 Bolzen SUS-ANA M6X10 12 0,00
708 593874 PACBLT0408 Bolzen SUS-ANA M4X8 17 10 0,00
710 135438 S903N229P37 Bolzen SUS-ANA M4X14 2 0,00
716 130661 S932N061P04 Dichtungsscheibe W4 SUS xxF1A: 001-182
xxD1A: 001-243
xx1VS: 001-041
xxF1S: 001-476
19 0,00
717 24359 S932N061P07 Dichtungsscheibe W6 SUS xxF1A: 183-
xxD1A: 244-
xxF1A: 001-182
xxD1A: 001-243
12 0,00
718 P903K000P91 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 4 0,00
02.01.2025