Diamantführungen
Diamantführung oben
SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Maschinentyp | Einbau- menge (Stk.) |
Bevorratungs Empfehlung (Stk.) |
288089 | X052B680G52 | Diamantführung oben, Ø 0,03 | MX - Serie | ||
281344 | X052B679G54 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,05 | MX - Serie | ||
281385 | X052B679G55 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,07 | MX - Serie | ||
677185 | X052B662G67 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,05 | MP-, MV-Serie | 1 | 1 |
678461 | X052B662G66 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,07 | MP-, MV-Serie | 1 | 1 |
281820 | X052B662G65 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,10 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
281819 | X052B662G64 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,15 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
279493 | X052B662G63 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,20 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
279491 | X052B662G62 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,25 | MP-, MV - Serie | 1 | 1 |
281821 | X052B662G61 | Diamantführung oben, max. 15°, Ø 0,30 | MP-, MV - Serie | ||
287000 | X052B664G67 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,05 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
287001 | X052B664G66 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,07 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
287002 | X052B664G65 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,10 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
287003 | X052B664G64 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,15 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
279488 | X052B664G63 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,20 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
279486 | X052B664G62 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,25 | MP-, MV - Serie | ||
287004 | X052B664G61 | Diamantführung oben, Angle Master max. 45°, Ø 0,30 | MP-, MV - Serie | ||
70594 | X056C412G51 | Diamantführung oben, Ø 0,05 | NA Essence-Serie, PA20 | 1 | 1 |
161792 | X056C412G54 | Diamantführung oben, Ø 0,075 | NA Essence-Serie, PA20 | 1 | 1 |
36870 | X053C834G51 | Diamantführung oben, Ø 0,10 | NA Essence-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20 | 1 | 1 |
36867 | X053C834G52 | Diamantführung oben, Ø 0,15 | NA Essence-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20 | 1 | 1 |
153570 | X056C833G54 | Diamantführung oben, Ø 0,20 | NA Essence-, BA-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20, RA90, CX20, DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF2 | 1 | 1 |
153571 | X056C833G55 | Diamantführung oben, Ø 0,25 | NA Essence-, BA-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20, RA90, CX20, DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF2 | 1 | 1 |
153572 | X056C833G56 | Diamantführung oben, Ø 0,30 | NA Essence-, BA-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20, RA90, CX20, DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF2 | 1 | 1 |
149504 | X056C833G57 | Diamantführung oben, Ø 0,36 | FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V - Serie | 1 | 1 |
17201 | X052B123G53 | Diamantführung oben, Ø 0,20 | DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF1 | 1 | 1 |
15478 | X052B123G54 | Diamantführung oben, Ø 0,25 | DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF1 | 1 | 1 |
17202 | X052B123G56 | Diamantführung oben, Ø 0,30 | DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF1 | 1 | 1 |
158907 | X059D986G51 | Diamantführung oben, Ø 0,20, Konik <45° | FA-S Advance-, FA-V-, FA-S-, FA - Serie, PA20 | 1 | 1 |
158910 | X059D986G52 | Diamantführung oben, Ø 0,25, Konik <45° | FA-S Advance-, FA-V-, FA-S-, FA - Serie, PA20 | 1 | 1 |
Diamantführung unten
SAP-Nr. | Referenz-Nr. | Bezeichnung | Maschinentyp | Einbau- menge (Stk.) |
Bevorratungs Empfehlung (Stk.) |
288095 | X052B684G52 | Diamantführung unten, Ø 0,03 | MX - Serie | ||
281343 | X052B663G67 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,05 | MX-, MP - Serie, MV1200, MV2400 | ||
281342 | X052B663G66 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,07 | MX-, MP - Serie, MV1200, MV2400 | ||
281822 | X052B663G65 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,10 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
281823 | X052B663G64 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,15 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
279492 | X052B663G63 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,20 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
279490 | X052B663G62 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,25 | MP-, MV - Serie | 1 | 1 |
281824 | X052B663G61 | Diamantführung unten, max. 15°, Ø 0,30 | MP-, MV - Serie | ||
287055 | X052B665G67 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,05 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
287056 | X052B665G66 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,07 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
287057 | X052B665G65 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,10 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
287058 | X052B665G64 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,15 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
279489 | X052B665G63 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,20 | MX-, MP-, MV - Serie | ||
279487 | X052B665G62 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,25 | MP-, MV - Serie | ||
287059 | X052B665G61 | Diamantführung unten, Angle Master max. 45°, Ø 0,30 | MP-, MV - Serie | ||
70595 | X052B243G67 | Diamantführung unten, Ø 0,05 | NA Essence -Serie, PA20 | 1 | 1 |
42214 | X052B243G66 | Diamantführung unten, Ø 0,07 | NA Essence - Serie, PA20 | 1 | 1 |
36876 | X052B243G63 | Diamantführung unten, Ø 0,10 | NA Essence-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20 | 1 | 1 |
36875 | X052B243G64 | Diamantführung unten, Ø 0,15 | NA Essence-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20 | 1 | 1 |
153573 | X052B387G54 | Diamantführung unten, Ø 0,20 | NA Essence-, BA-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20, RA90, CX20, DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF2 | 1 | 1 |
153574 | X052B387G55 | Diamantführung unten, Ø 0,25 | NA Essence-, BA-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20, RA90, CX20, DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF2 | 1 | 1 |
153575 | X052B387G56 | Diamantführung unten, Ø 0,30 | NA Essence-, BA-, FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V-, FA-, QA-, FX-, SX - Serie, PA20, RA90, CX20, DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF2 | 1 | 1 |
149507 | X052B487G51 | Diamantführung unten, Ø 0,36 | FA-S Advance-, FA-VS-, FA-S-, FA-V - Serie | 1 | 1 |
24163 | X052B176G53 | Diamantführung unten, Ø 0,20 | DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF1 | 1 | 1 |
24164 | X052B176G54 | Diamantführung unten, Ø 0,25 | DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF1 | 1 | 1 |
24165 | X052B176G55 | Diamantführung unten, Ø 0,30 | DWCxxxSZ-, -SA-, -SB - Serie AF1 | 1 | 1 |
158911 | X059D987G51 | Diamantführung unten, Ø 0,20, Konik <45° | FA-S Advance-, FA-V-, FA-S-, FA - Serie, PA20 | 1 | 1 |
158912 | X059D987G52 | Diamantführung unten, Ø 0,25, Konik <45° | FA-S Advance-, FA-V-, FA-S-, FA - Serie, PA20 | 1 | 1 |
02.01.2025