Baugruppe 01
Hauptbaugruppe: Maschinenbett - Baugruppe: Abdeckung - Benennung: Oben 
Oben FA20S-A_CE_Maschinenbett_Abdeckung-oben
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
317 138012 X268D961H01 Halterung Kabelabdeckung 1 0,00
319 138015 X268D962H01 Halterung Kabelabdeckung 1 0,00
322 X253C219G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
323 X253C220G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
327 X253C221G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
328 X253C222G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
329 X253C223H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
343 138010 X205C571G51 Kabelabdeckung 1 xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
1 0,00
344 X205C572G52 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 xxF2S: 000-
xxF2S: 400-999
1 0,00
345 X261D471G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 xxF2S: 000-
xxF2S: 400-999
2 0,00
403 S684D859P63 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
404 S684D859P64 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
807 P903K000P98 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 18 0,00
808 138017 S902N211P43 Schraube SW-PW-P-SUS-NA M4X10 xxSN: 001-598; 600-602
xxF1S:V001-259
XXF1S: 001-259
xxF2S: 001-399
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
xxF2S: 001-204
xxF2S: 000-
xxF2S: 205-999
6 0,00
810 137857 S913N070P06 Scheibe SUS 6 xxF1S: 001-259
xxF2A: 342-
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
4 0,00
811 599238 PACZABS06 Federring SUS-BANE 4 10 0,00
815 601072 PACZAWS04 Scheibe SUS 4 4 10 0,00
816 604923 PACZABS04 Federring SUS-BANE 4 4 10 0,00
820 138032 S903N221P61 Bolzen SUS ANA M6X65 4 0,00
821 138078 S900N144P06 Schraube P-SUS304-SA M4X6 xxF1S: 1-364
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
16 0,00
822 69888 S903N229P35 Bolzen SUS-ANA M4X10 xx1VS: 001-041
xxF1S: 1-476
xxF2S: 482-999
xxF2S: 000-
xxF2S: 400-999
4 0,00
824 140942 S903N222P10 Bolzen SUS-ANA M8X10 xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
2 0,00
825 138019 S913N070P08 Scheibe SUS 8 xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
2 0,00
826 138020 S913N240P08 Federring SUS-BANE 8 xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
2 0,00
03.05.2024