Baugruppe 08
Hauptbaugruppe: - Baugruppe: 20 kg Drahteinheit - Benennung: Abdeckung 
Abdeckung DO_QA20_Abdeckung
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Bemerkung Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
101 X208D909H02 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
102 45566 X053C239G51 Rolle 1 0,00
103 X651C933G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
107 X264D629G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
108 X264D628G52 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
109 X187B506G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
126 X993D200H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
129 X058D922H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
131 X993D379H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
202 140532 S903N229P38 Bolzen SUS-ANA M4X16 4 0,00
203 601072 PACZAWS04 Scheibe SUS 4 6 10 0,00
204 604923 PACZABS04 Federring SUS-BANE 4 6 10 0,00
205 243932 S903N229P36 Bolzen SUS-ANA M4X12 xxF1S: 001-259 2 1 0,00
206 103906 X058D639H01 Scharnier 2 0,00
207 138017 S902N211P43 Schraube SW-PW-P-SUS-NA M4X10 xxSN: 001-598; 600-602
xxF1S:V001-259
xxF1S: 001-259
xxF2S: 001-399
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
xxF2S: 001-204
xxF2S: 000-
xxF2S: 205-999
2 0,00
208 103932 P929F000P40 Auffang C-1090-1 1 0,00
209 138411 S900N144P08 Schraube P-SUS304-SA M4X8 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 4 0,00
223 138265 S903N221P12 Bolzen SUS ANA M6X12 2 0,00
225 599238 PACZABS06 Federring SUS-BANE 2 10 0,00
226 S913N015P06 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
14.05.2024