Baugruppe 11
Hauptbaugruppe: - Baugruppe: Wassertank - Benennung: Gehäuse 
Gehäuse FA10_11-1-2
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Bemerkung Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
102 4 0,00
104 140967 X990D084H01 Beschriftungsfeld 1 0,00
108 1 0,00
110 1 0,00
116 2 0,00
118 1 0,00
119 1 0,00
120 2 0,00
122 1 0,00
123 1 0,00
301 156857 S641D841P09 Pumpe PS90-212A3 1 0,00
302 1 0,00
304 132839 S681N406P12 Rollenfuss K-100AF-63-N 4 0,00
305 141393 S935Z015H11 Kantenschutz A-HOGO 32x1,6 1 0,00
401 138265 S903N221P12 Bolzen SUS ANA M6X12 28 0,00
403 137857 S913N070P06 Scheibe SUS 6 xxF1S: 001-259
xxF2A: 342-
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
28 0,00
404 599238 PACZABS06 Federring SUS-BANE 28 10 0,00
405 140829 S903N220P10 Bolzen SUS-ANA M5X10 8 0,00
406 69883 S913N070P05 Scheibe SUS 5 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 8 0,00
407 69884 S913N240P05 Federring SUS-BANE 5 8 0,00
412 140979 S903N222P14 Bolzen SUS-ANA M8X14 16 0,00
413 138019 S913N070P08 Scheibe SUS 8 xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
16 0,00
414 138020 S913N240P08 Federring SUS-BANE 8 xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
16 0,00
501 140980 S930N062P05 Nippel FCM 3/8 SIRO 1 0,00
502 140981 S930N062P06 Nippel FCM 1 SIRO 1 0,00
503 140982 S930N002P05 Winkelstück FCM 3/4 SIRO 1 0,00
504 140984 S930N006P06 Winkelstück FCM-M-O 1 SIRO 2 0,00
505 140986 S930N071P19 Buchse FCM 1-1/2X1 SIRO 1 0,00
506 132455 S648N690P02 Schlauchnippel BSBM M1-TAKENOKO19 3 0,00
508 140987 S649N200P28 Schlauchschelle 28 SUS WORM 6 0,00
509 1 0,00
510 1 0,00
512 1 0,00
14.05.2024